بطولة إسبانيا – المرحلة 4: النتائج والترتيب (النتائج)

0 763

في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة الرابعة من بطولة إسبانيا لكرة القدم:

الجمعة:

هويسكا – رايو فاليكانو 0 – 1

السبت:

أتلتيكو مدريد – إيبار 1 – 1

ريال سوسييداد – برشلونة 1 – 2

فالنسيا – ريال بيتيس 0 – 0

أتلتيك بلباو – ريال مدريد 1 – 1

الأحد:

ليغانيس – فياريال 0 – 1

إسبانيول – ليفانتي 1 – 0

(16:30) بلد الوليد – ألافيس

(18:45) إشبيلية – خيتافي

الإثنين:

(19:00) جيرونا – سلتا فيغو

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. برشلونة 4 4 0 0 14 3 12

2. ريال مدريد 4 3 1 0 11 3 10

3. سلتا فيغو 3 2 1 0 5 2 7

4. إسبانيول 4 2 1 1 5 3 7

5. أتلتيك بلباو 3 1 2 0 5 4 5

6. أتلتيكو مدريد 4 1 2 1 3 4 5

7. ريال بيتيس 4 1 2 1 1 3 5

8. إشبيلية 3 1 1 1 4 2 4

9. ليفانتي 4 1 1 2 6 5 4

10. خيتافي 3 1 1 1 2 2 4

11. ريال سوسييداد 4 1 1 2 6 7 4

12. فياريال 4 1 1 2 2 3 4

13. إيبار 4 1 1 2 4 6 4

14. ألافيس 3 1 1 1 2 4 4

15. جيرونا 3 1 1 1 2 4 4

16. هويسكا 4 1 1 2 6 12 4

17. فالنسيا 4 0 3 1 3 5 3

18. رايو فاليكانو 3 1 0 2 2 5 3

19. بلد الوليد 3 0 2 1 0 1 2

20. ليغانيس 4 0 1 3 4 9 1

Loading...