بطولة فرنسا لكرة القدم النتائج و الترتيب المرحلة 28

0 791

في ما يلي النتائج والترتيب في المرحلة 28 ضمن بطولة فرنسا لكرة القدم

الجمعة

نيس – ليل 2 – 1

موناكو – بوردو 2 – 1

السبت

تروا – باريس سان جرمان 0 – 2

(19:00) اميان – رين

متز – تولوز

سانت اتيان – ديجون

انجيه – غانغان

الأحد

(14:00) كاين – ستراسبورغ

(16:00) مونبلييه – ليون

(20:00) مرسيليا – نانت

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. باريس سان جرمان 28 24 2 2 86 19 74

2. موناكو 28 18 6 4 69 30 60

3. مرسيليا 27 16 7 4 56 32 55

4. ليون 27 14 8 5 57 33 50

5. مونبلييه 27 9 12 6 24 21 39

6. نانت 27 11 6 10 27 28 39

7. نيس 28 11 6 11 34 39 39

8. رين 27 11 5 11 34 35 38

9. بوردو 28 10 6 12 33 37 36

10. غانغان 27 9 8 10 28 35 35

11. ديجون 27 10 5 12 38 52 35

12. سانت اتيان 27 9 7 11 28 41 34

13. كاين 27 9 5 13 20 32 32

14. ستراسبورغ 27 8 7 12 32 47 31

15. اميان 27 8 5 14 23 30 29

16. انجيه 27 6 10 11 29 40 28

17. تولوز 27 7 7 13 25 36 28

18. تروا 28 8 4 16 24 38 28

19. ليل 28 7 6 15 27 45 27

20. متز 27 5 4 18 25 49 19

Loading...