بطولة فرنسا – المرحلة 7: النتائج والترتيب

0 586

في ما يلي النتائج والترتيب في المرحلة 7 ضمن بطولة فرنسا لكرة القدم:

الثلاثاء

موناكو – انجيه 0 – 1

نانت – نيس 1 – 2

تولوز – سانت اتيان 2 – 3

الأربعاء

بوردو – ليل 1 – 0

كاين – مونبلييه 2 – 2

ديجون – ليون 0 – 3

مرسيليا – ستراسبورغ 3 – 2

اميان – رين 2 – 1

نيم – غانغان 0 – 0

باريس سان جرمان – رينس 4 – 1

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. باريس سان جرمان 7 7 0 0 24 6 21

2. ليون 7 4 1 2 13 6 13

3. مرسيليا 7 4 1 2 19 13 13

4. ليل 7 4 1 2 11 6 13

5. مونبلييه 7 3 3 1 8 6 12

6. سانت اتيان 7 3 3 1 8 9 12

7. تولوز 7 3 2 2 8 10 11

8. ديجون 7 3 1 3 9 9 10

9. انجيه 7 3 1 3 9 9 10

10. بوردو 7 3 1 3 10 11 10

11. نيس 7 3 1 3 6 9 10

12. نيم 7 2 3 2 13 13 9

13. ستراسبورغ 7 2 2 3 11 11 8

14. رينس 7 2 2 3 4 9 8

15. اميان 7 2 1 4 10 12 7

16. كاين 7 1 4 2 9 11 7

17. رين 7 2 1 4 9 12 7

18. موناكو 7 1 3 3 8 9 6

19. نانت 7 1 2 4 7 12 5

20. غانغان 7 0 1 6 4 17 1

Loading...